ab 73,00€ pro Nacht
zzgl. Kurtaxe
Die Ferienwohnung Strandläufer in unserem Rohrdachhaus ist für 1-2 Personen und 1-2 Kinder geeignet. Dér Wohn-/Schafbereich ist mit komfortablen Betten ausgestattet. Übergröße der Zudecken, eine gemütliche Leseecke, eine separate Küche und ein Bad mit Dusche, Handtuchtrockner und Fön sorgen für einen Wohlfühl-Aufenthalt.
Ein direkter Zugang auf die Terrasse lädt zum Relaxen ein.
Folgende Ausstattungsmerkmale können Sie in dieser Wohnung nutzen bzw. können wir Ihnen zur Verfügung stellen:
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Personen inkl. | je weitere Person/Tag | Anreisetag |
SaisonzeitZeitraum 05.04.2025 bis 04.05.2025 | Zeitraum05.04.2025 - 04.05.2025 | min. Tage4 | Tagespreis90,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag13,50€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 05.05.2025 bis 28.05.2025 | Zeitraum05.05.2025 - 28.05.2025 | min. Tage4 | Tagespreis84,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag13,50€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 29.05.2025 bis 27.06.2025 | Zeitraum29.05.2025 - 27.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis90,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag13,50€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 28.06.2025 bis 07.09.2025 | Zeitraum28.06.2025 - 07.09.2025 | min. Tage6 | Tagespreis94,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag13,50€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 08.09.2025 bis 02.10.2025 | Zeitraum08.09.2025 - 02.10.2025 | min. Tage4 | Tagespreis79,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag13,50€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 03.10.2025 bis 02.11.2025 | Zeitraum03.10.2025 - 02.11.2025 | min. Tage4 | Tagespreis84,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag13,50€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 03.11.2025 bis 19.12.2025 | Zeitraum03.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage4 | Tagespreis73,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag13,50€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 20.12.2025 bis 04.01.2026 | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage4 | Tagespreis94,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag13,50€ | Anreisetagegal |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||